神戸線の新快速 停車駅 芦屋駅の隣にある甲南山手駅にて撮影を実施しました。
0:00 225+223 新快速 姫路 103.3km/h
0:18 223+225 新快速 野洲 104.0km/h
0:38 HOT7000 特急 スーパーはくと 倉吉 123.5km/h
0:51 223 新快速 敦賀 111.9km/h
1:09 EF210 貨物列車 東京 (タ) 90.1km/h
1:30 223 快速 米原 86.2km/h
1:43 225+223 快速 網干 108.3km/h
1:56 223+225 新快速 近江塩津 115.1km/h
2:17 223 快速 加古川 111.4km/h
2:30 223 快速 加古川 105.4km/h
2:44 EF210 貨物列車 仙台 (タ) 85.9km/h
3:15 223 新快速 姫路 95.5km/h
3:33 321 普通 須磨
4:06 321 普通 高槻
4:26 223 快速 加古川 105.2km/h
4:43 223 新快速 姫路 102.6km/h
4:59 223 快速 米原 89.9km/h
5:14 223 新快速 姫路 98.1km/h
5:37 EF210 貨物列車 福岡 (タ) 81.7km/h
6:10 207 普通 高槻
7:00 223 快速 米原 93.2km/h
7:15 223 新快速 姫路 102.8km/h
7:33 223 快速 野洲 87.2km/h
7:46 223 快速 野洲 82.6km/h
8:04 321 普通 西明石
8:37 207 普通 四條畷
9:13 207 普通 高槻
10:03 321 普通 四條畷
10:33 207 普通 西明石
10:54 321 普通 四條畷
11:21 207 普通 西明石
11:42 321 普通 西明石
コメントを書く